Lô xiên 2 là một trong những cách chơi lô đề phổ biến được nhiều người yêu thích nhờ tỷ lệ trả thưởng cao. Tuy nhiên, để chơi lô xiên 2 hiệu quả và tối ưu hóa cơ hội trúng thưởng, bạn cần hiểu rõ cách chơi, phân tích số liệu, và áp dụng chiến lược hợp lý
Lô xiên 2 là một cách chơi lô đề mà người chơi chọn 2 con số (gồm 2 chữ số mỗi số, ví dụ: 23 và 45) và đặt cược rằng cả hai số sẽ cùng xuất hiện trong bảng kết quả xổ số.
Để thắng lô xiên 2, cả hai số đã chọn phải trúng trong 27 giải lô (tương ứng với 2 chữ số cuối của các giải trong bảng kết quả xổ số miền Bắc). Nếu chỉ một số xuất hiện hoặc không có số nào xuất hiện, người chơi sẽ thua.
dàn lô xiên 2 miền bắc
Đặc điểm của lô xiên 2
Tỷ lệ thưởng cao: Lô xiên 2 thường có tỷ lệ trả thưởng từ 1 ăn 10 đến 1 ăn 17, tùy nhà cái. Đây là cách chơi mang lại lợi nhuận hấp dẫn nếu trúng.
Chi phí chơi thấp: Với số vốn nhỏ, bạn có thể tham gia và có cơ hội nhận thưởng lớn.
Thú vị và đầy thử thách: Người chơi cần áp dụng tư duy phân tích và chiến thuật để tăng cơ hội trúng thưởng.
▶ Soi Cầu Xiên 2 Miền Bắc (500.000 VNĐ).
☛ Các bạn sẽ nhận được số từ 6h00 đến 18h00.
☛ Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 5 cái 100k).
☛ Hỗ trợ : Viettel, Mobifone, Vinaphone…
☛ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!.
☎ Zalo : 0967271319
Thống kê soi cầu lô xiên 2
NGÀY | LÔ XIÊN 2 | KẾT QUẢ |
---|---|---|
23/01/2025 | Lấy Số Ngay | Chờ Kết Quả |
22/01/2025 | 28 – 93 | Ăn lô 93 |
21/01/2025 | 14 – 63 | Ăn lô 63 |
20/01/2025 | 14 – 75 | Ăn lô 75 |
19/01/2025 | 19 – 84 | Trượt |
18/01/2025 | 34 – 77 | Ăn lô 34 |
17/01/2025 | 18 – 75 | Ăn xiên |
16/01/2025 | 34 – 68 | Ăn lô 68×2 |
15/01/2025 | 21 – 59 | Ăn lô 59×2 |
14/01/2025 | 31 – 95 | Ăn lô 95 |
13/01/2025 | 05 – 73 | Trượt |
12/01/2025 | 39 – 78 | Ăn lô 39 |
11/01/2025 | 11 – 65 | Ăn lô 11 |
09/01/2025 | 21 – 86 | Ăn lô 86 |
08/01/2025 | 18 – 74 | Ăn lô 18 |
07/01/2025 | 18 – 73 | Ăn lô 73 |
06/01/2025 | 57 – 14 | Ăn lô 57 |
05/01/2025 | 06 – 56 | Ăn lô 06 |
04/01/2025 | 18 – 63 | Ăn lô 18 |
03/01/2025 | 36 – 72 | Trượt |
02/01/2025 | 48 – 62 | Ăn lô 62 |
01/01/2025 | 12 – 89 | Ăn lô 12 |
31/12/2024 | 17 – 64 | Ăn lô 64 |
30/12/2024 | 41 – 58 | Trượt |
29/12/2024 | 27 – 90 | Ăn lô 90 |
28/12/2024 | 17 – 74 | Ăn lô 17 |
27/12/2024 | 11 – 67 | Ăn lô 67 |
26/12/2024 | 34 – 71 | Trượt |
25/12/2024 | 53 – 81 | Ăn lô 53 |
24/12/2024 | 27 – 64 | Trượt |
23/12/2024 | 68 – 33 | Trượt |
22/12/2024 | 29 – 74 | Trượt |
21/12/2024 | 55 – 12 | Ăn lô 55 |
20/12/2024 | 73 – 64 | Ăn lô 73 |
19/12/2024 | 37 – 81 | Trượt |
18/12/2024 | 17 63 | Trượt |
17/12/2024 | 45 32 | Ăn lô 45 |
16/12/2024 | 12 31 | ăn xiên 2 |
15/12/2024 | 50 31 | ăn lô 50 |
14/12/2024 | 38 99 | ăn lô 38 |
13/12/2024 | 86 45 | ăn lô 45 |
12/12/2024 | 79 84 | ăn lô 84 |
11/12/2024 | 95 04 | ăn lô 95 |
10/12/2024 | 46 33 | trượt |
09/12/2024 | 57 86 | ăn lô 57 |
08/12/2024 | 25 71 | ăn lô 25 |
07/12/2024 | 72-15 | ăn lô 15×2 |
06/12/2024 | 91-24 | ăn lô 24 |
05/12/2024 | 43 22 | ăn xiên 2 |
04/12/2024 | 76 42 | ăn lô 76 |
03/12/2024 | 46-00 | ăn xiên 2 |
02/12/2024 | 47-32 | ăn lô 47 |
01/12/2024 | 39-90 | ăn lô 39×2 |
30/11/2024 | 21-25 | trượt |
29/11/2024 | 75-98 | trượt |
28/11/2024 | 05-08 | ăn lô 08 |
27/11/2024 | 87-91 | trượt |
26/11/2024 | 25-92 | trượt |
25/11/2024 | 18-86 | ăn lô 86 |
24/11/2024 | 23-53 | trượt |
23/11/2024 | 48-72 | ăn lô 72 |
22/11/2024 | 09-98 | trượt |
21/11/2024 | 58-61 | ăn lô 58 |
20/11/2024 | 08-86 | trượt |
19/11/2024 | 20-26 | ăn lô 20 |
18/11/2024 | 01-13 | ăn lô 01×2 |
17/11/2024 | 64-87 | trượt |
16/11/2024 | 43-54 | trượt |
15/11/2024 | 59-79 | ăn lô 79 |
14/11/2024 | 31-36 | trượt |
13/11/2024 | 25-97 | ăn lô 97 |
12/11/2024 | 84-86 | trượt |
11/11/2024 | 58-96 | ăn lô 58 |
10/11/2024 | 05-23 | trượt |
09/11/2024 | 24-26 | ăn lô 24 |
08/11/2024 | 85-87 | ăn lô 87 |
07/11/2024 | 25-64 | ăn xiên 2 |
06/11/2024 | 30-43 | trượt |
05/11/2024 | 24-87 | ăn xiên |
04/11/2024 | 47-53 | trượt |
03/11/2024 | 27-47 | trượt |
02/11/2024 | 86-92 | ăn lô 92×2 |
01/11/2024 | 79-97 | ăn lô 79×2 |
31/10/2024 | 65-80 | ăn lô 65 |
30/10/2024 | 62-78 | ăn lô 78×2 |
29/10/2024 | 90-94 | trượt |
28/10/2024 | 03-39 | ăn lô 39 |
27/10/2024 | 09-38 | trượt |
26/10/2024 | 79-95 | trượt |
25/10/2024 | 65-69 | trượt |
24/10/2024 | 54-59 | ăn lô 59 |
23/10/2024 | 13-18 | ăn lô 13 |
22/10/2024 | 80-81 | trượt |
21/10/2024 | 70-73 | ă lô 73 |
20/10/2024 | 82-87 | trượt |
19/10/2024 | 01-04 | trượt |
18/10/2024 | 36-39 | ăn lô 39 |
17/10/2024 | 12-18 | trượt |
16/10/2024 | 28-35 | trượt |
15/10/2024 | 63-83 | trượt |
14/10/2024 | 16-68 | ăn lô 68 |
13/10/2024 | 02-08 | trượt |
12/10/2024 | 94-98 | trượt |
11/10/2024 | 09-35 | ăn lô 35 |
10/10/2024 | 40-49 | trượt |
09/10/2024 | 15-18 | ăn lô 18 |
08/10/2024 | 01-07 | trượt |
07/10/2024 | 12-18 | trượt |
06/10/2024 | 73-79 | trượt |
05/10/2024 | 86-92 | ăn lô 86 |
04/10/2024 | 18-39 | ăn lô 18×2 |
03/10/2024 | 03-05 | trượt |
02/10/2024 | 76-96 | trượt |
01/10/2024 | 43-48 | ăn xiên 2 |
30/09/2024 | 61-69 | trượt |
29/09/2024 | 30-32 | trượt |
28/09/2024 | 90-97 | ăn lô 97 |
27/09/2024 | 32-39 | trượt |
26/09/2024 | 09-39 | trượt |
25/09/2024 | 10-58 | ăn xiên 2 |
24/09/2024 | 94-98 | trượt |
23/09/2024 | 63-69 | ăn lô 69 |
22/09/2024 | 13-19 | ăn lô 19 |
21/09/2024 | 93-94 | ăn lô 94 |
20/09/2024 | 70-79 | trượt |
19/09/2024 | 69-90 | ăn lô 90 |
18/09/2024 | 30-39 | trượt |
17/09/2024 | 10-13 | ăn lô 13 |
16/09/2024 | 30-37 | trượt |
15/09/2024 | 63-68 | ăn lô 68 |
14/09/2024 | 42-43 | ăn xiên 2 |
13/09/2024 | 95-96 | trượt |
12/09/2024 | 48-50 | trượt |
11/09/2024 | 07-97 | ăn lô 97×2 |
10/09/2024 | 43-94 | ăn lô 94 |
09/09/2024 | 23-39 | ăn lô 39 |
08/09/2024 | 12-34 | ăn lô 32 |
07/09/2024 | 23-27 | trượt |
05/09/2024 | 51-79 | trượt |
04/09/2024 | 48-96 | ăn xiên 2 |
03/09/2024 | 23-27 | ăn lô 23 |
02/09/2024 | 94-97 | trượt |
01/09/2024 | 81-89 | trượt |
31/08/2024 | 32-90 | ăn lô 32 |
30/08/2024 | 70-71 | ăn lô 70 |
29/08/2024 | 21-96 | ăn lô 21 |
28/08/2024 | 48-49 | ăn lô 49 |
27/08/2024 | 15-19 | ăn lô 15 |
26/08/2024 | 21-37 | ăn lô 21 |
25/08/2024 | 12-41 | trượt |
24/08/2024 | 32-39 | ăn xiên |
23/08/2024 | 20-29 | ăn lô 20 |
20/08/2024 | 52-57 | trượt |
19/08/2024 | 23-50 | trượt |
18/08/2024 | 76-96 | ăn xiên |
17/08/2024 | 03-25 | trượt |
16/08/2024 | 13-19 | trượt |
15/08/2024 | 30-40 | trượt |
14/08/2024 | 20-59 | trượt |
13/08/2024 | 49-97 | ăn lô 49 |
12/08/2024 | 01-24 | trượt |
11/08/2024 | 23-25 | ăn lô 23 |
10/08/2024 | 73-80 | ăn lô 80 |
09/08/2024 | 02-65 | trượt |
08/08/2024 | 01-03 | trượt |
07/08/2024 | 56-79 | trượt |
06/08/2024 | 02-15 | ăn lô 15 |
05/08/2024 | 30-65 | trượt |
04/08/2024 | 18-76 | trượt |
03/08/2024 | 92-97 | ăn lô 97 |
02/08/2024 | 74-76 | ăn lô 74 |
01/08/2024 | 02-15 | trượt |
31/07/2024 | 21-29 | ăn lô 21 |
30/07/2024 | 30-20 | ăn xiên |
29/07/2024 | 14-40 | ăn xiên |
28/07/2024 | 42-48 | ăn lô 48×2 |
27/07/2024 | 20-65 | trượt |
26/07/2024 | 29-98 | trượt |
25/07/2024 | 01-24 | trượt |
24/07/2024 | 47-87 | trượt |
23/07/2024 | 01-37 | ăn lô 37 |
22/07/2024 | 70-95 | trượt |
21/07/2024 | 41-74 | trượt |
20/07/2024 | 65-86 | ăn lô 65 |
19/07/2024 | 48-72 | ăn lô 48 |
18/07/2024 | 14-37 | ăn xiên |
17/07/2024 | 58-71 | trượt |
16/07/2024 | 19-36 | trượt |
15/07/2024 | 75-81 | ăn lô 81 |
14/07/2024 | 02-98 | ăn lô 98 |
13/07/2024 | 49-73 | trượt |
12/07/2024 | 46-85 | trượt |
11/07/2024 | 61-96 | trượt |
10/07/2024 | 18-39 | trượt |
09/07/2024 | 71-98 | ăn lô 98 |
08/07/2024 | 19-83 | ăn lô 19 |
07/07/2024 | 04-95 | trượt |
06/07/2024 | 48-61 | ăn xiên |
05/07/2024 | 14-19 | trượt |
04/07/2024 | 09-65 | trượt |
01/07/2024 | 10-32 | ăn lô 10 |
30/06/2024 | 63-67 | trượt |
29/06/2024 | 72-79 | ăn lô 72 |
28/06/2024 | 50-59 | ăn lô 59 |
27/06/2024 | 21-26 | ăn lô 26×2 |
26/06/2024 | 72-78 | trượt |
25/06/2024 | 42-85 | trượt |
24/06/2024 | 29-52 | ăn lô 29 |
23/06/2024 | 68-93 | trượt |
22/06/2024 | 53-59 | ăn lô 59×3 |
21/06/2024 | 91-98 | trượt |
20/06/2024 | 62-92 | trượt |
19/06/2024 | 01-60 | trượt |
18/06/2024 | 73-79 | trượt |
17/06/2024 | 90-92 | ăn lô 92 |
16/06/2024 | 36-51 | trượt |
15/06/2024 | 46-49 | trượt |
14/06/2024 | 87-89 | ăn lô 87 |
13/06/2024 | 81-89 | ăn lô 81 |
11/06/2024 | 73-79 | ăn lô 73×2 |
10/06/2024 | 90-96 | ăn xiên 2 |
09/06/2024 | 92-98 | ăn xiên 2 |
08/06/2024 | 27-70 | trượt |
07/06/2024 | 03-09 | ăn lô 03 |
06/06/2024 | 17-19 | ăn lô 17 |
05/06/2024 | 90-94 | trượt |
04/06/2024 | 29-30 | ăn lô 29 |
03/06/2024 | 09-10 | ăn xiên 2 |
02/06/2024 | 96-98 | ăn lô 96 |
01/06/2024 | 41-50 | ăn lô 41 |
31/05/2024 | 63-69 | trượt |
30/05/2024 | 21-25 | ăn lô 25 |
29/05/2024 | 04-61 | trượt |
28/05/2024 | 60-64 | trượt |
27/05/2024 | 21-30 | ăn lô 21×2 |
26/05/2024 | 87-89 | trượt |
Lô xiên 2 là cách chơi hấp dẫn dành cho những người muốn thử sức với tỷ lệ thắng thấp nhưng thưởng cao. Để chơi hiệu quả, bạn cần kết hợp giữa phân tích số liệu, quản lý vốn, và chiến thuật nuôi lô. Tuy nhiên, đây là hình thức có độ rủi ro cao, nên hãy chơi với tâm lý giải trí và kiểm soát tài chính hợp lý. Chúc bạn may mắn! 🎯